Elasticated Waist Bottoms Size Guide
Size | EU | Waist (Body) CM | Inseam (Garment) CM |
---|---|---|---|
XS | 44-45 | 70-74 | 81 |
S | 46-47 | 75-80 | 81 |
M | 48-49 | 81-86 | 81 |
L | 50-51 | 87-91 | 81 |
XL | 52-53 | 92-96 | 81 |
XXL | 54-56 | 97-101 | 81 |
Size | EU | Waist (Body) CM | Inseam (Garment) CM |
---|---|---|---|
XS | 44-45 | 70-74 | 81 |
S | 46-47 | 75-80 | 81 |
M | 48-49 | 81-86 | 81 |
L | 50-51 | 87-91 | 81 |
XL | 52-53 | 92-96 | 81 |
XXL | 54-56 | 97-101 | 81 |
Soyez au courant de nos offres exclusives.
Soyez au courant de nos offres exclusives.
En soumettant votre adresse e-mail, vous acceptez de recevoir du marketing d'Original Penguin UK. Toutes les données collectées sont conservées conformément à nos politique de confidentialité.
Vérifiez votre boîte de réception :
10% de réduction est en route!
This site uses cookies to offer you the best shopping experience. By continuing to browse you accept our Privacy and Cookie Policy.
10% DE RÉDUCTION